施工実績
Result
マンション

Hマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | PC造3F建 15戸築30年 |
施工年月 | 2023年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Gマンション
工事内容 | 屋上他補修工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 10F建 76戸 築22年 |
施工年月 | 2023年7月 |
所在地 | 東京都江東区 |

Fマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造3F建 36戸 |
施工年月 | 2023年7月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Iマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造5F建38戸築40年 |
施工年月 | 2023年7月 |
所在地 | 東京都大田区 |

Dマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 5F建 33戸築15年 |
施工年月 | 2023年7月 |
所在地 | 神奈川県茅ケ崎市 |

Rマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | S造3F建8戸築35年 |
施工年月 | 2023年5月 |
所在地 | 東京都渋谷区 |

Hマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造7F建 42戸 築43年 |
施工年月 | 2023年3月 |
所在地 | 東京都墨田区 |

Eマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 4F建 24戸築31年 |
施工年月 | 2023年3月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造3F建11戸築17年 |
施工年月 | 2023年3月 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Sマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造4F建40戸築29年 |
施工年月 | 2023年3月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造5F建48戸築49年 |
施工年月 | 2023年2月 |
所在地 | 東京都新宿区 |

Eマンション
工事内容 | 屋上防水工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 4F建 16戸築32年 |
施工年月 | 2023年1月 |
所在地 | 東京都練馬区 |

Tマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造6F建 26戸 築28年 |
施工年月 | 2022年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造4F建 24戸 築33年 |
施工年月 | 2022年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Pマンション
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | PC造5F建 18戸 築33年 |
施工年月 | 2022年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |