施工実績
Result
ビル

Yビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 5F建 12戸 築40年 |
施工年月 | 2024年6月 |
所在地 | 東京都品川区 |

Nビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 10F建 築40年 |
施工年月 | 2024年5月 |
所在地 | 東京都中野区 |

Fビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 4F建 6室+1店舗 築30年 |
施工年月 | 2023年12月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | S造 2F建 3店舗 築26年 |
施工年月 | 2023年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造7F建 |
施工年月 | 2023年7月 |
所在地 | 東京都墨田区 |

Mビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造4F建2戸築24年 |
施工年月 | 2023年5月 |
所在地 | 東京都品川区 |

Aビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造 3F建 9戸 築18年 |
施工年月 | 2023年5月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | S造6F建13戸1店舗築36年 |
施工年月 | 2023年4月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Mビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | SRC造8F建24戸築18年 |
施工年月 | 2022年12月 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Sビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造7F建 築25年 |
施工年月 | 2022年12月 |
所在地 | 東京都品川区 |

Mビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | SRC造8F建 24戸 築17年 |
施工年月 | 2022年11月 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造7F建 |
施工年月 | 2022年11月 |
所在地 | 東京都大田区 |

Hビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造5F建 築37年 |
施工年月 | 2022年6月 |
所在地 | 東京都中央区 |

Kビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造9F建 築36年 |
施工年月 | 2022年3月 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |

Kビル
工事内容 | 大規模修繕工事 |
---|---|
建物概要 | RC造5F建 築33年 |
施工年月 | 2021年6月 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |